Cantidad mínima de pedido : | 1000 piezas | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles del empaque : | Embalado en bolsa de polietileno, 100-200 unidades por caja.Utilice cartón estándar para envíos internacionales. | El tiempo de entrega : | 10-15 días hábiles (depende de la cantidad) |
Términos de pago : | L/C, T/T, Western Union, se pueden discutir otros pagos | Capacidad de suministro: | 50.000 unidades - 100.000 unidades/SEMANA |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | impresión de NSW |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001: 2015, SGS, FSC | Número de modelo: | M101 |
Información detallada | |||
Característica: | Reutilizable, Ecológico, Elegante | Material: | Papel Kraft marrón de 120 g/m², núcleo de papel Kraft |
---|---|---|---|
Tamaño: | Personalizado | Imprimir: | Impresión UV |
Finalizar: | Barnizado Mate | Uso: | Juguetes, bolsitas de té, café, snacks, alimentos sólidos, etc. |
Destacar: | Contenedor de tubo de papel de barniz mate,Envases de tubos de papel de alimentos sólidos de 120 g/m²,Tubo de embalaje de papel con ventanas de tapas |
Descripción del Producto
Tubo de envasado de papel para alimentos sólidos con tapas, barnizado mate con ventanas
Descripción del Producto:
Detalles de producto | Característica | Tubo de embalaje de papel | ||
Material de papel | Material del núcleo: cartón gris de 800 g/m2/1000 g/m2/1200 g/m2/1400 g/m2/1600 g/m2 | |||
Material de la superficie: papel artístico de 157 g/m², papel especial, papel artesanal de 120 g/m², etc. | ||||
Construcción | dos cajas plegables;caja con tapa y fondo;caja con tapa abatible;cajón; caja inferior automática;caja de almohadas;caja boutique artesanal, caja magnética o cualquier | |||
Tamaño | Bienvenida personalizada | |||
Color | A todo color de CMYK, Pantone Color según los requisitos del cliente | |||
Diseño de logo | Personalización | |||
Acabado de la superficie | Laminación Brillo o Mate / Barnizado Estampado, Estampado, Recubrimiento UV, etc. | |||
Embalaje | Cajas de cartón resistentes para exportación (k=k), plástico retráctil/palets según sea necesario | |||
Peso | Según tamaño y material, espesor. | |||
Información de compra | Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas | ||
Tiempo de muestra | Alrededor de 7 días | |||
Tiempo de espera | Aproximadamente 25 días después de confirmar la obra de arte final y el pedido. | |||
Pago | Generalmente acepta T/T/Western Union/Paypal, también se pueden realizar otros pagos ser discutido | |||
Precio unitario | EXW o MANDO |
Embalaje de caja cilíndrica de papel Kraft marrón
El papel de superficie Kraft marrón es el que se ve más comúnmente en los tubos de cartón, tanto el interior como el exterior son Kraft marrón.La mayoría de ellos tienen envases de tubo natural impresos en uno o dos colores, el papel Kraft también tiene diferencias de color.
Tubos de papel Kraft sin borde enrollado
La ventaja de los tubos sin borde enrollado es que tienen el mismo diámetro ancho desde la abertura hasta el fondo interior, lo que es bueno para almacenar botellas sin espacio adicional en las paredes interiores y no provoca sacudidas durante el envío.Como la abertura del borde enrollado es más pequeña que el ancho interior del tubo, debe considerar esto al seleccionar el estilo de tratamiento de apertura correcto para que su empaque de tubo de cartón personalizado se ajuste mejor a su producto.
Paso 1, Contáctanos
Cotización ⇨ Detalles del producto ⇨ Embalaje ⇨ Envío
Paso 2, hacer muestra
Verificar material ⇨ Dibujo ⇨ Hacer muestra ⇨ Control de calidad
Paso 3, producción en masa
Verificación de material ⇨ Marca modelo ⇨ Corte de material ⇨ Producción ⇨ Control de calidad
Paso 4, envío
OQC ⇨ Aduana ⇨ Despacho ⇨ Envío ⇨ Despacho
Palabras de etiqueta:
Tubo de envasado de papel para alimentos sólidos con tapas, barnizado mate para ventanas