Quantité minimum d'achat : | 1000 pièces | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails de l'' emballage : | Emballé dans un poly-sac, 100 à 200 pièces par carton. Utilisez un carton standard d'expédition internationale. | Délai de livraison : | 10-15 jours ouvrables (dépend de la quantité) |
Modalités de paiement : | T/T (virement bancaire, dépôt de 50 %, solde de 50 % avant expédition), Western Union, négociable | Capacité d'approvisionnement : | 50 000 à 100 000 unités/SEMAINE |
Lieu d'origine : | Canton, Chine | Marque: | NSWprint |
---|---|---|---|
Attestation : | OIN 9001 : 2008, SGS, FSC | Numéro de modèle: | J710 |
Informations détaillées | |||
Matériel: | Papier couché 210 g/m² | Impression: | Impression Pantone |
---|---|---|---|
Finition: | Stratification mate | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
Commande personnalisée : | Accepter | Fonctionnalité: | Recyclable |
Taille: | 24*10*29 cm ou taille personnalisée acceptée | Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 par mois |
Souligner: | Sacs à provisions en papier recyclables de stratification mate,sacs à provisions du papier enduit 210gsm,Sacs à provisions promotionnels imprimés Pantone |
Description du produit
Sacs à provisions en papier blanc avec poignées Pantone imprimées à l'intérieur
Matériell | Carton ivoire/Papier d'art (190gsm - 350gsm) |
Papier couché (190 g/m², 250 g/m², 300 g/m²) | |
Papier gris (190 g/m², 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m²) | |
Papier kraft blanc (80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², 150 g/m², 250 g/m²) | |
Papier kraft/papier artisanal (80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², 150 g/m², 250 g/m², 300 g/m²) | |
Papier spécial (peut être personnalisé) | |
Taille | Personnalisé |
Couleur | 4C |
Couleur Pantone | |
Impression | Impression offset, Flexo, Sérigraphie |
Finition des surfaces | Vernissage UV, stratification brillante/mate, estampage, gaufrage, UV, etc. |
Matériau du manche | Corde PP, corde en coton, ruban de coton, poignée en papier torsadé, poignée découpée réalisable. |
Format de l'œuvre | PDF, IA, CDR.Pixels > 300 DPI.(veuillez convertir les polices en courbes/contours avant de nous les envoyer) |
Attestation | ISO9001-2008, SGS, FSC |
Applications | Shopping, publicité, cadeaux, emballage, promotion et magasin de détail |
- Pantone est avant tout une question de précision.Le système universellement utilisé mélange l’encre pour créer une correspondance de couleur cohérente et exacte à chaque fois.
- Ce système est connu sous le nom de Pantone Matching System (PMS) et contient plus de 1 000 nuances.Tout comme lors du choix des nuances de peinture pour le mur de votre cuisine, chaque couleur est liée à un échantillon et à un numéro d'échantillon spécifiques.En standardisant les couleurs de cette manière, les fabricants de différents sites peuvent s'assurer que leurs couleurs correspondent même si elles ne peuvent pas être comparées visuellement.Il en résulte une correspondance finale exacte, imprimante à imprimante, projet à projet, sans différenciation des résultats attendus.
- Pantone est parfaitement adapté à la production de tons de couleurs vibrants comme le bleu Pantone ou le jaune, ainsi que de touches de finition tonales très spéciales comme les couleurs métalliques ou fluo.Et avec une correspondance exacte à chaque fois, il est parfait pour ceux qui recherchent une image de marque de haute qualité, colorée et cohérente.