Quantidade mínima de pedido: | 1000 peças | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalado em saco poli, 100-200 unidades por caixa.Use caixa padrão de envio internacional. | Prazo de entrega : | 10 a 15 dias úteis (depende da quantidade) |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, outro pagamento pode ser discutido | Capacidade de fornecimento : | 50.000 unidades - 100.000 unidades/SEMANA |
Lugar de origem: | Cantão, China | Marca: | Impressão de NSW |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001:2019, GV, FSC | Número do modelo: | M192 |
Informações detalhadas | |||
Matéria de aglomerado: | Cartão: Aglomerado 750gsm - 1400gsm (1 mm - 2,5 mm de espessura) | Material do papel do forro: | Papel de forro: papel revestido de arte 128gsm / 157gsm |
---|---|---|---|
Cores: | Impressão CMYK/Impressão Pantone | Tamanho: | Tomizado |
Acabamento: | Laminação fosca e brilhante, gravação em relevo, corte e vinco, colagem, marcação (efeito de acabamento diferente) | Acessórios: | Formato personalizado de espuma, esponja, PVC, EVA ou cartão de papel. |
Forma: | Redondo ou personalizado | Uso: | Frasco cosmético, vinho, folhas de chá para alimentos, garrafa de vidro, embalagem do produto |
Destaque: | Embalagem de tubo de papel redondo em pó,Tubo de empacotamento de papel de impressão CMYK,Embalagem cilíndrica de núcleo de papel Kraft |
Descrição do produto
Núcleo de papel Kraft personalizado cilíndrico ecológico do tubo de embalagem de papel do recipiente de pó
Estilo de caixa | Tubo de papel para telescópio com impressão colorida |
Dimensão | Personalizado |
Estoque de papel | Aglomerado:Aglomerado de 750 g/m2 - 1400 g/m2 (1 mm - 2,5 mm de espessura) Papel forro:papel revestido de arte 128gsm / 157gsm Para materiais de papel especiais, entre em contato com nossos representantes comerciais. |
Cores | 4C (CMYK), cores PMS |
Acabamento | Laminação fosca e brilhante, gravação em relevo, corte e vinco, colagem, pontuação (efeito de diferentes acabamentos) |
Opções adicionais | Envernizamento fosco e brilhante, revestimento UV, Spot UV, revestimento aquoso, estampagem de folha de ouro e prata, papel holográfico, colagem de brilho e etc. |
Requisitos de arquivo | Arquivo de arte em camadas com linha precisa. Tipo aceitável:PDF, IA(Como preparar sua arte) Modo de cor: CMYK Linha de molde e design em camadas separadas Todo o conteúdo do texto descrito Amostra/amostra Pantone anotada, se aplicável Impressão em PDF com qualidade de impressão |
Amostra / Prova | Prova digital (arquivo pronto para impressão) confirmada pelos clientes. |
Inversão de marcha | Cerca de 20 a 25 dias úteis |
Os tubos de papel Kraft consistem em núcleo de papelão kraft e papel kraft liso como superfície juntos.Devido à resistência e à característica do material do papel kraft, ele é mais protetor e resistente à umidade para as mercadorias transportadas.
Os tubos de papel Kraft são amplamente utilizados no envio, envio e embalagem de produtos, ainda mais utilizados para armazenamento de documentos ou embalagens de pôsteres que não podem ser dobrados.E pode ser impresso para marcar sua empresa conforme você desejar.
Todos os tubos de papel kraft incluem 3 partes, a camada mais interna, o forro e a camada mais externa.A camada mais interna pode ser anti-água, referente à umidade ou nível de alimento.O revestimento é o núcleo de papel kraft, que é grosso para moldar o tubo do cilindro.A camada mais externa é a superfície que pudemos ver.
Tipos principais de tubo de papel
O papel kraft bruto é giratório em várias camadas para moldar diferentes espessuras de tubo de papel.Em seguida, é serrado em pedaços de papel com comprimentos diferentes.Esses núcleos de tubos de papel são a forma principal de todo o tubo de papel.E pode ser colado com diferentes camadas mais internas conforme abaixo, também diferentes papéis a serem produzidos em tubos de papel em diferentes estruturas.
Lista de tamanhos de molde existentes (:mm)-Diâmetro | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19,5 20 21 22 23 24 25 25,4 26,2 28 29,2 30 31 32 33 34 35 36 38 39,6 40 41 41,7 42 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56,65 57 58 60 61 62 63 63,5 65 67 69 70 71 73 74,5 76,4 76,8 79,5 80 81 82 83 84 85 86,5 87 89 90,4 91 92,4 94,5 95,3 96,4 97 99 100 1 02 104 105 106 108 110 112 114 115 116 118 120 121 123,6 125,2 126,2 128,6 129 130 130,2 131 132 134,5 137 138,5 148 150,6 153,2 155 157,5 160 162,5 165 167 169 172 175 178 185 188 193 197 200 203 2 10 213 215 217 220 231 232 235 |