Минимальное количество для заказа : | 1000 шт. | Цена : | Возможен торг |
---|---|---|---|
Детали упаковки: | Упаковано в полиэтиленовый пакет, по 100-200 шт в коробке.Используйте стандартную коробку международной доставки. | Срок поставки : | 10-15 рабочих дней (зависит от количества) |
Условия оплаты : | L/C, T/T, Western Union, другие платежи могут быть обсуждены | Возможность поставки : | 50 000 ед. - 100 000 ед./НЕДЕЛЯ |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Имя бренда: | NSWprint |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001: 2019, СГС, FSC | Номер модели: | М192 |
Детальная информация | |||
Материал ДСП: | ДСП: 750–1400 г/м2 ДСП (толщина 1–2,5 мм) | Материал вкладыша бумаги: | Бумага вкладыша: бумага с художественным покрытием 128 г/м2/157 г/м² |
---|---|---|---|
Цвета: | Печать CMYK/Печать Pantone | Размер: | Томизированный |
Отделка: | Матовое и глянцевое ламинирование, тиснение, высечка, склеивание, насечка (эффект различной отделки) | Аксессуары: | Нестандартная форма из пенопласта, губки, ПВХ, этиленвинилацетата или бумажной карты. |
Форма: | Круглый, или подгонянный | Использование: | Косметическая бутылка, вино, пищевые чайные листья, стеклянная бутылка, упаковка продукции |
Выделять: | Упаковка из круглой бумажной тубы для порошка,Туба для упаковки бумаги для печати CMYK,Цилиндрическая упаковка из крафт-бумаги |
Описание продукта
Контейнер для порошка, бумажная упаковочная трубка, экологически чистый цилиндрический сердечник из крафт-бумаги, изготовленный на заказ
Стиль коробки | Бумажная трубка телескопа с красочной печатью |
Измерение | Персонализированный |
Бумага | ДСП:ДСП плотностью 750–1400 г/м2 (толщина 1–2,5 мм) Подкладочная бумага:Бумага с художественным покрытием 128 г/м2/157 г/м² Для получения информации о специальном бумажном материале свяжитесь с нашими торговыми представителями. |
Цвета | 4C(CMYK), цвета PMS |
Отделка | Матовая и глянцевая ламинация, тиснение, высечка, склеивание, насечка (эффект различной отделки) |
Дополнительные опции | Матовая и глянцевая лакировка, УФ-покрытие, Точечное УФ-покрытие, Водное покрытие, Тиснение золотой и серебряной фольгой, Голографическая фольга, Глистерная склейка и т. д. |
Требования к файлам | Файл многослойной графики с точной линией штампа. Приемлемый тип:PDF, ИИ(Как подготовить работу) Цветовой режим: CMYK Линия штампа и дизайн в отдельных слоях Весь текстовый контент выделен Образец/образец Pantone указан, если применимо. Качество печати PDF-файлов |
Образец/Доказательство | Цифровое доказательство (готовый к печати файл), подтвержденное клиентами. |
Повернись | Около 20-25 рабочих дней |
Тубы из крафт-бумаги состоят из сердцевины из крафт-картона и гладкой крафт-бумаги в качестве поверхности.Благодаря прочности и характеристикам крафт-бумаги, она более защитна и устойчива к воздействию влаги для перевозимых товаров.
Тубусы из крафт-бумаги широко используются при доставке, рассылке и упаковке продукции, а еще чаще используются для хранения документов или упаковки плакатов, которые нельзя сложить.И может быть распечатан для брендинга вашего бизнеса по вашему желанию.
Целые тубы из крафт-бумаги состоят из 3 частей: самого внутреннего слоя, вкладыша и самого внешнего слоя.Самый внутренний слой может быть уровнем защиты от воды, влажности или уровня продуктов питания.Вкладыш представляет собой сердечник из крафт-бумаги, толщина которого позволяет придать форму цилиндрической трубке.Самый внешний слой — это поверхность, которую мы видим.
Основные типы бумажных трубок
Необработанную крафт-бумагу нарезают в несколько слоев, чтобы сформировать бумажную трубку разной толщины.Затем его распиливают на бумажные пачки разной длины.Эти сердечники бумажных трубок являются основной формой всей бумажной трубки.И можно приклеивать разные внутренние слои, как показано ниже, а также изготавливать разную бумагу для бумажных трубок разной структуры.
Список существующих размеров пресс-форм (:мм)-Диаметр | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19,5 20 21 22 23 24 25 25,4 26,2 28 29,2 30 31 32 33 34 35 36 38 39,6 40 41 41,7 42 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56,65 57 58 60 61 62 63 63,5 65 67 69 70 71 73 74,5 76,4 76,8 79,5 80 81 82 83 84 85 86,5 87 89 90,4 91 92,4 94,5 95,3 96,4 97 99 100 1 02 104 105 106 108 110 112 114 115 116 118 120 121 123,6 125,2 126,2 128,6 129 130 130,2 131 132 134,5 137 138,5 148 150,6 153,2 155 157,5 160 162,5 165 167 169 172 175 178 185 188 193 197 200 203 2 10 213 215 217 220 231 232 235 |